根据上级有关文件要求,结合开发区巩固拓展脱贫攻坚成果工作实际,开发区2023年计划安排各类项目8个,计划投入各级帮扶资金764万元。现将巩固拓展脱贫攻坚成果年度项目再次调整情况公告如下。
漯河经济技术开发区2023年度巩固脱贫攻坚成果项目(调整) | |||||||||||||
序号 | 县(市、区) | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模 | 资金分配方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 带贫减贫机制 |
1 | 经济技术开发区 | 开发区雨露计划项目 | 教育帮扶 | 新建 | 开发区 | 2023年2月-2023年10月 | 区乡村振兴办 | “雨露计划”补助 | 17.1万 | 区级资金17.1万 | 符合条件的脱贫户、监测户家庭职业教育在校生 | 为57位在读中、高等职业教育阶段建档立卡学生发放每学期1500元补助 | 为57位在读中、高等职业教育阶段建档立卡学生发放每学期1500元补助 |
2 | 经济技术开发区 | 漯河经济技术开发区节约集约用地新型示范园A区(自嗨锅产业园定建项目) | 产业帮扶 | 新建 | 开发区 | 2023年2月-2023年4月 | 区乡村振兴办 | 计划投资355万元,投入区城市投资发展中心节约集约用地新型示范园A区(自嗨锅产业园定建项目) | 355万 | 市级资金199万,区级资金156万 | 经开区脱贫户和监测户 | 与区城市投资发展中心合作,建设节约集约用地新型示范园A区(自嗨锅产业园定建项目),注入财政专项资金355万元,按不低于6%的比例获得收益,带动脱贫户、监测户户均增收 | 优先吸纳有意向的脱贫户、监测户到园区务工,支付报酬,并提供技术培训 |
3 | 经济技术开发区 | 经开区邓襄镇坡李村新型农村集体经济发展项目 | 产业帮扶 | 新建 | 开发区 | 2023年12月 | 区乡村振兴办 | 计划投资34.634282万元,投入漯河正开建筑工程有限公司管理使用,收益资金将用于邓襄镇东坡李村巩固脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴 | 34.634282万 | 区级资金34.634282万 | 经开区邓襄镇坡李村脱贫户、监测户 | 与漯河正开建筑工程有限公司合作投资34.634282万元,按照不低于8%的比例获得收益资金,用于邓襄镇东坡李村巩固脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴。 | 优先吸纳有意向的脱贫户、监测户到漯河正开建筑工程有限公司务工,支付报酬,并提供技术培训 |
4 | 经济技术开发区 | 开发区邓襄镇王庄村、下坡村基础设施项目 | 基础设施 | 新建 | 邓襄镇王庄村、下坡村 | 2023年2月-2023年5月 | 邓襄镇 | 路线长度2107.595 米,路面宽度4.5米;下坡村村道一条,路线长度71.688 米,路面宽度 4.5 米 | 106.517578万 | 区级资金106.517578万 | 邓襄镇王庄村、下坡村及其周边村脱贫户、监测户和一般群众 | 提高1600多名群众生活质量,方便出行 | 进行道路硬化,提高周围群众的生活质量,方便群众出行,提升群众的获得感、满意度 |
5 | 经济技术开发区 | 开发区邓襄镇于庄村基础设施项目 | 基础设施 | 新建 | 邓襄于庄村 | 2023年2月-2023年5月 | 邓襄镇 | 道路改造总面积约13306.9平方米 | 111.393418万 | 区级资金111.393418万 | 邓襄镇于庄村及其周边村脱贫户、监测户和一般群众 | 提高1800名群众生活质量,方便出行 | 进行道路硬化,提高周围群众的生活质量,方便群众出行,提升群众的获得感、满意度 |
6 | 经济技术开发区 | 开发区后谢镇靳庄村基础设施项目 | 基础设施 | 新建 | 后谢镇靳庄村 | 2023年2月-2023年5月 | 后谢镇 | 道路改造总面积2098㎡ | 39.354722万 | 区级资金39.354722万 | 后谢镇靳庄村及其周边村脱贫户、监测户和一般群众 | 提高650名群众生活质量,方便出行 | 进行道路硬化,提高周围群众的生活质量,方便群众出行,提升群众的获得感、满意度 |
7 | 经济技术开发区 | 邓襄镇坑韩村新型农村集体经济粮库建设项目 | 产业发展 | 新建 | 经开区 | 2023年9月-12月 | 邓襄镇 | 新建标准化粮库房306平方米,金秋种业有限公司企业以租赁的方式长期使用,用于储存粮食等。 | 50万 | 中央资金50万元 | 邓襄镇坑韩村脱贫户、监测户及困难群众 | 提高坑韩村11户脱贫户、6户监测户和困难群众的生活质量 | 优先吸纳有意向的脱贫户、监测户到金秋种业务工,支付报酬,并提供技术培训 |
8 | 经济技术开发区 | 邓襄镇皇西村新型农村集体经济粮库建设项目 | 产业发展 | 新建 | 经开区 | 2023年9月-12月 | 邓襄镇 | 新建标准化粮库房306平方米,金秋种业有限公司企业以租赁的方式长期使用,用于储存粮食等。 | 50万 | 中央资金50万元 | 邓襄镇皇西村脱贫户、监测户及困难群众 | 提高皇西村12户脱贫户、3户监测户和困难群众的生活质量 | 优先吸纳有意向的脱贫户、监测户到金秋种业务工,支付报酬,并提供技术培训 |
漯河经济技术开发区2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金统筹安排计划
序号 | 县(市、区) | 项目名称 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模 | 资金分配方式 | 资金安排情况 | 是否对接到位 |
1 | 经济技术开发区 | 开发区雨露计划项目 | 开发区 | 2023年2月-2023年10月 | 区乡村振兴办 | “雨露计划”补助 | 17.1万 | 区级资金17.1万 | 区级资金17.1万 | 已对接 |
2 | 经济技术开发区 | 漯河经济技术开发区节约集约用地新型示范园A区(自嗨锅产业园定建项目) | 开发区 | 2023年2月-2023年4月 | 区乡村振兴办 | 计划投资355万元,投入区城市投资发展中心节约集约用地新型示范园A区(自嗨锅产业园定建项目) | 355万 | 市级资金199万,区级资金156万 | 市级资金199万,区级资金156万 | 已对接 |
3 | 经济技术开发区 | 经开区邓襄镇坡李村新型农村集体经济发展项目 | 开发区 | 2023年12月 | 区乡村振兴办 | 计划投资34.634282万元,投入漯河正开建筑工程有限公司管理使用,收益资金将用于邓襄镇东坡李村巩固脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴 | 34.634282万 | 区级资金34.634282万 | 区级资金34.634282万 | 已对接 |
4 | 经济技术开发区 | 开发区邓襄镇王庄村、下坡村基础设施项目 | 邓襄镇王庄村、下坡村 | 2023年2月-2023年5月 | 邓襄镇 | 路线长度2107.595 米,路面宽度4.5米;下坡村村道一条,路线长度71.688 米,路面宽度 4.5 米 | 106.517578万 | 区级资金106.517578万 | 区级资金106.517578万 | 已对接 |
5 | 经济技术开发区 | 开发区邓襄镇于庄村基础设施项目 | 邓襄于庄村 | 2023年2月-2023年5月 | 邓襄镇 | 道路改造总面积约13306.9平方米 | 111.393418万 | 区级资金111.393418万 | 区级资金111.393418万 | 已对接 |
6 | 经济技术开发区 | 开发区后谢镇靳庄村基础设施项目 | 后谢镇靳庄村 | 2023年2月-2023年5月 | 后谢镇 | 道路改造总面积2098㎡ | 39.354722万 | 区级资金39.354722万 | 区级资金39.354722万 | 已对接 |
7 | 经济技术开发区 | 邓襄镇坑韩村新型农村集体经济粮库建设项目 | 经开区 | 2023年9月-12月 | 邓襄镇 | 新建标准化粮库房306平方米,金秋种业有限公司企业以租赁的方式长期使用,用于储存粮食等。 | 50万 | 中央资金50万元 | 中央资金50万元 | 已对接 |
8 | 经济技术开发区 | 邓襄镇皇西村新型农村集体经济粮库建设项目 | 经开区 | 2023年9月-12月 | 邓襄镇 | 新建标准化粮库房306平方米,金秋种业有限公司企业以租赁的方式长期使用,用于储存粮食等。 | 50万 | 中央资金50万元 | 中央资金50万元 | 已对接 |
监督电话:12317
0371—65919535(省级监督举报电话)
0395—3121908 (市级监督举报电话)
0395—5757321 (区级监督举报电话)