根据上级有关文件要求,结合经开区巩固拓展脱贫攻坚成果工作实际,经开区2023年已实施各类巩固脱贫攻坚成果各类项目8个,投入各级扶贫资金764万元。本着坚持公开透明,提高群众参与度、知晓度的原则,现对2023年度已实施巩固拓展脱贫攻坚成果项目予以公告公示。
序号 | 县(市、区) | 项目名称 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模 | 资金分配方式 | 资金拨付情况 | 项目完成情况 |
1 | 经济技术开发区 | 开发区雨露计划项目 | 开发区 | 2023年2月-2023年10月 | 区乡村振兴办 | “雨露计划”补助 | 17.1万 | 区级资金17.1万 | 区级资金17.1万 | 已完成 |
2 | 经济技术开发区 | 漯河经济技术开发区节约集约用地新型示范园A区(自嗨锅产业园定建项目) | 开发区 | 2023年2月-2023年4月 | 区乡村振兴办 | 计划投资355万元,投入区城市投资发展中心节约集约用地新型示范园A区(自嗨锅产业园定建项目) | 355万 | 市级资金199万,区级资金156万 | 市级资金199万,区级资金156万 | 已完成 |
3 | 经济技术开发区 | 经开区邓襄镇坡李村新型农村集体经济发展项目 | 开发区 | 2023年12月 | 区乡村振兴办 | 计划投资34.634282万元,投入漯河正开建筑工程有限公司管理使用,收益资金将用于邓襄镇东坡李村巩固脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴 | 34.634282万 | 区级资金34.634282万 | 区级资金34.634282万 | 已完成 |
4 | 经济技术开发区 | 开发区邓襄镇王庄村、下坡村基础设施项目 | 邓襄镇王庄村、下坡村 | 2023年2月-2023年5月 | 邓襄镇 | 路线长度2107.595 米,路面宽度4.5米;下坡村村道一条,路线长度71.688 米,路面宽度 4.5 米 | 106.517578万 | 区级资金106.517578万 | 区级资金106.517578万 | 已完成 |
5 | 经济技术开发区 | 开发区邓襄镇于庄村基础设施项目 | 邓襄于庄村 | 2023年2月-2023年5月 | 邓襄镇 | 道路改造总面积约13306.9平方米 | 111.393418万 | 区级资金111.393418万 | 区级资金111.393418万 | 已完成 |
6 | 经济技术开发区 | 开发区后谢镇靳庄村基础设施项目 | 后谢镇靳庄村 | 2023年2月-2023年5月 | 后谢镇 | 道路改造总面积2098㎡ | 39.354722万 | 区级资金39.354722万 | 区级资金39.354722万 | 已完成 |
7 | 经济技术开发区 | 邓襄镇坑韩村新型农村集体经济粮库建设项目 | 经开区 | 2023年9月-12月 | 邓襄镇 | 新建标准化粮库房306平方米,金秋种业有限公司企业以租赁的方式长期使用,用于储存粮食等。 | 50万 | 中央资金50万元 | 中央资金50万元 | 已完成 |
8 | 经济技术开发区 | 邓襄镇皇西村新型农村集体经济粮库建设项目 | 经开区 | 2023年9月-12月 | 邓襄镇 | 新建标准化粮库房306平方米,金秋种业有限公司企业以租赁的方式长期使用,用于储存粮食等。 | 50万 | 中央资金50万元 | 中央资金50万元 | 已完成 |
监督电话:12317
0371—65919535(省级监督举报电话)
0395—3121908 (市级监督举报电话)
0395—5757321 (区级监督举报电话)