根据上级有关文件要求,结合开发区巩固拓展脱贫攻坚成果工作实际,开发区2024年计划安排各类项目6个,计划投入各级帮扶资金714万元。现将巩固拓展脱贫攻坚成果2024年度项目库调整情况公告如下。
漯河经济技术开发区2024年度巩固脱贫攻坚成果项目库调整 | |||||||||||||
序号 | 县(市、区) | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模 | 资金分配方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 带贫减贫机制 |
1 | 经济技术开发区 | 开发区雨露计划项目 | 教育帮扶 | 新建 | 开发区 | 2024年2月-2024年10月 | 区乡村振兴办 | “雨露计划”补助 | 16.05万 | 区级资金16.05万 | 符合条件的脱贫户、监测户家庭职业教育在校生 | 为在读中、高等职业教育阶段建档立卡学生发放每学期1500元补助 | 为在读中、高等职业教育阶段建档立卡学生发放每学期1500元补助 |
2 | 经济技术开发区 | 经开区新型农村集体经济发展项目 | 产业帮扶 | 新建 | 开发区 | 2024年2月-12月 | 区乡村振兴办 | 计划投资340万元,投入漯河正开建筑工程有限公司管理使用,收益资金将用于巩固脱贫攻坚成果 | 340万 | 市级资金145万,区级资金195万 | 经开区脱贫户、监测户 | 与漯河正开建筑工程有限公司合作投资340万元,按照不低于6%的比例获得收益资金,用于经开区巩固脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴。 | 优先吸纳有意向的脱贫户、监测户到漯河正开建筑工程有限公司务工,支付报酬,并提供技术培训 |
3 | 经济技术开发区 | 开发区邓襄镇任庄村、圪垱张村、皇东村和王庄村基础设施项目 | 基础设施 | 新建 | 邓襄镇任庄村、圪垱张村、皇东村和王庄村 | 2024年2月-12月 | 邓襄镇 | 计划投资122.3999万元,对邓襄镇任庄村、圪垱张村、皇东村和王庄村进行道路硬化 | 122.3999万 | 区级资金122.3999万 | 邓襄镇任庄村、圪垱张村、皇东村和王庄村及其周边村脱贫户、监测户和一般群众 | 提高周边群众生活质量,方便出行 | 进行道路硬化,提高周围群众的生活质量,方便群众出行,提升群众的获得感、满意度 |
4 | 经济技术开发区 | 开发区邓襄镇坑韩村基础设施项目 | 基础设施 | 新建 | 邓襄坑韩村 | 2024年2月-2024年12月 | 邓襄镇 | 计划投资134.67万元,对邓襄镇坑韩村进行道路硬化4365平方米 | 135.5501万 | 区级资金135.5501万 | 邓襄镇坑韩村及其周边村脱贫户、监测户和一般群众 | 提高周边群众生活质量,方便出行 | 进行道路硬化,提高周围群众的生活质量,方便群众出行,提升群众的获得感、满意度 |
5 | 经济技术开发区 | 开发区邓襄镇王庄村新型农村集体经济发展项目 | 产业发展 | 新建 | 经开区 | 2024年2月-12月 | 邓襄镇 | 与区村级经济产业园合作,注入财政专项资金50万元,按不低于6%的比例获得收益,带动脱贫户、监测户户均增收 | 50万 | 中央资金50万元 | 邓襄镇王庄村脱贫户、监测户及困难群众 | 提高王庄村8户脱贫户、6户监测户和困难群众的生活质量 | 优先吸纳有意向的脱贫户、监测户到村级经济产业园务工,支付报酬,并提供技术培训 |
6 | 经济技术开发区 | 开发区后谢镇谢庄村新型农村集体经济发展项目 | 产业发展 | 新建 | 经开区 | 2024年2月-12月 | 后谢镇 | 与区村级经济产业园合作,注入财政专项资金50万元,按不低于6%的比例获得收益,带动脱贫户、监测户户均增收 | 50万 | 中央资金50万元 | 后谢镇谢庄村脱贫户、监测户及困难群众 | 提高谢庄村3户脱贫户和困难群众的生活质量 | 优先吸纳有意向的脱贫户、监测户到村级经济产业园务工,支付报酬,并提供技术培训 |
漯河经济技术开发区2024年巩固拓展脱贫成果项目 资金统筹安排调整
| ||||||||
序号 | 县(市、区) | 项目名称 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模 | 资金分配方式 |
1 | 经济技术开发区 | 开发区雨露计划项目 | 开发区 | 2024年2月-2024年10月 | 区乡村振兴办 | “雨露计划”补助 | 16.05万 | 区级资金16.05万 |
2 | 经济技术开发区 | 经开区新型农村集体经济发展项目 | 开发区 | 2024年2月-12月 | 区乡村振兴办 | 计划投资340万元,投入漯河正开建筑工程有限公司管理使用,收益资金将用于巩固脱贫攻坚成果 | 340万 | 市级资金145万,区级资金195万 |
3 | 经济技术开发区 | 开发区邓襄镇任庄村、圪垱张村、皇东村和王庄村基础设施项目 | 开发区邓襄镇任庄村、圪垱张村、皇东村和王庄村 | 2024年2月-12月 | 邓襄镇 | 计划投资122.3999万元,对邓襄镇任庄村、圪垱张村、皇东村和王庄村进行道路硬化 | 122.3999万 | 区级资金122.3999万 |
4 | 经济技术开发区 | 开发区邓襄镇坑韩村基础设施项目 | 邓襄坑韩村 | 2024年2月-2024年12月 | 邓襄镇 | 计划投资135.5501万元,对邓襄镇任庄村、圪垱张村、皇东村和王庄村进行道路硬 | 135.5501万 | 区级资金135.5501万 |
4 | 经济技术开发区 | 开发区邓襄镇王庄村新型农村集体经济发展项目 | 经开区 | 2024年2月-12月 | 邓襄镇 | 与区村级经济产业园合作,注入财政专项资金50万元,按不低于6%的比例获得收益,带动脱贫户、监测户户均增收 | 50万 | 中央资金50万元 |
6 | 经济技术开发区 | 开发区后谢镇谢庄村新型农村集体经济发展项目 | 经开区 | 2024年2月-12月 | 后谢镇 | 与区村级经济产业园合作,注入财政专项资金50万元,按不低于6%的比例获得收益,带动脱贫户、监测户户均增收 | 50万 | 中央资金50万元 |
监督电话:12317
0371—65919535(省级监督举报电话)
0395—3121908 (市级监督举报电话)
0395—5757321 (区级监督举报电话)