2024年我区巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴补助资金714万元,经开发区乡村振兴工作领导小组审定,现将资金分配情况公示如下:
一、 资金来源
1.上级下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴发展新型农村集体经济资金100万元(漯财预指〔2023〕547号)
2.上级下达2024年第一批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金60万元(漯财预指〔2024〕42号)。
3.上级下达2024年第二批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金60万元(漯财预指〔2024〕129号)。
4.上级下达2024年第三批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金25万元(漯财预指〔2024〕302号)。
5.区级资金469万元(漯开财预指〔2024〕3号)。
以上资金合计714万元。
二、分配原则
按照我区巩固脱贫成果衔接推进乡村振兴工作项目计划安排,经区乡村振兴工作领导小组研究确定,根据业务主管部门提出的分配方案调整分配资金。
三、资金分配表
开发区2024年巩固脱贫攻坚成果项目衔接资金安排
序号 | 县(市、区) | 项目名称 | 时间进度 | 责任单位 | 建设内容 | 资金规模 | 资金分配 |
1 | 经济技术开发区 | 开发区雨露计划项目 | 2024年2月-10月 | 区乡村振兴办 | “雨露计划”补助 | 18万 | 区级资金18万 |
2 | 经济技术开发区 | 经开区新型农村集体经济发展项目 | 2024年2月-6月 | 区乡村振兴办 | 采取管委会主导,企业参与,脱贫户、监测户收益的形式,依托区属企业漯河正开建筑工程有限公司,投入财政衔接资金393.885085万元,收益资金用于全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作,帮助脱贫户、监测户等困难群众稳定增收。 | 339.885085万 | 市级资金145万,区级资金194.885085万(漯财预指〔2024〕42号、漯财预指〔2024〕129号、漯财预指〔2024〕302号) |
3 | 经济技术开发区 | 开发区邓襄镇圪垱张村基础设施项目 | 2024年2月-6月 | 邓襄镇 | 计划投资36.2万元,对邓襄镇圪垱张村进行道路硬化,1160平方米,新建排水沟265米 | 36.2万 | 区级资金36.2万 |
4 | 经济技术开发区 | 开发区邓襄镇任庄村基础设施项目 | 2024年2月-6月 | 邓襄镇 | 计划投资50.175万元,对邓襄镇任庄村进行道路硬化,3795平方米,新建排水沟225米 | 50.175万 | 区级资金50.175万 |
5 | 经济技术开发区 | 开发区邓襄镇坑韩村基础设施项目 | 2024年2月-6月 | 邓襄镇 | 计划投资169.739915万元,对邓襄镇坑韩村进行道路硬化4365平方米 | 169.739915万 | 区级资金169.739915万 |
6 | 经济技术开发区 | 开发区邓襄镇王庄村新型农村集体经济发展项目 | 2024年 | 邓襄镇 | 与区村级经济产业园合作,注入财政专项资金50万元,按不低于6%的比例获得收益,带动脱贫户、监测户户均增收 | 50万 | 中央资金50万(漯财预指〔2023〕547号) |
7 | 经济技术开发区 | 开发区后谢镇谢庄村新型农村集体经济发展项目 | 2024年 | 后谢镇 | 与区村级经济产业园合作,注入财政专项资金50万元,按不低于6%的比例获得收益,带动脱贫户、监测户户均增收 | 50万 | 中央资金50万(漯财预指〔2023〕547号) |
监督电话:12317
(国务院监督举报电话)
0371—65919535 0371-65802015
(省级监督举报电话)
0395—3121908 0395-3132671
(市级监督举报电话)
0395—5757321 0395-5757868
(区级监督举报电话)